Ampérage (A) | 2 | Capacité (L) | 9000L |
Débit | 35l/min | Débit (L/min) | 35 |
Dimension A (mm) | 2450 | Dimension B (mm) | 3280 |
Dimension C (mm) | 2950 | Dimension D (mm) | 2680 |
Dimension E (mm) | 1319 | Dimension F (mm) | 993 |
DNA | "M1""" | DNR | "M1""" |
Flexible | EPDM | Flexible (m) | 6 |
Liquide | AdBlue® | Matière | PEMD |
Pistolet | Automatique | Puissance (kW) | 0,4 |
Raccord de sortie | "M1""" | Raccord d'entrée | "M1""" |
Tension (V) | 230V | Tour/min | 1450 |
Utilisation | Solution efficace et économique pour le stockage en vrac et la distribution en extérieur d'AdBlue® . - Protection optimale de l'AdBlue® ® - Gestion de la cuve automatisée - Livrées montées et prêtes à l'emploi |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intérêts et pour des fonctionnalités sur-mesure à votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.