Ampérage (A) | 6 | Débit | 100l/min |
Débit (L/min) | 100 | Diametre du flexible | "1""" |
DN | DN25 | DNA | "F1""" |
DNR | "F1""" | Filtre | Filtre absorbeur d'eau et impuretés |
Liquide | Gazole/GNR | Pistolet | Automatique |
Puissance (kW) | 0,75 | Raccord de sortie | "F1""" |
Raccord d'entrée | "F1""" | Tension (V) | 230V |
Tour/min | 1450 | Utilisation | Groupe de transfert à installer à l'interieur sur une paroi fixe (mur, ) pour transfert de gazole, GNR. |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE | |||
01 | 160276 | PLAQUE SUPPORT STATION FUEL MODELE NOIR | 1 | ![]() | |||
02 | 23095 | POMPE DE TRANSFERT 230V 100L/M GAZOLE/GNR | 1 | ![]() | |||
03 | 122853 | KIT 1 BRIDE + 1 JOINT + 2 VIS | 3 | ![]() | |||
04 | 122863 | JOINT OVAL FUEL | 1 | ![]() | |||
05 | 854326 | BRIDE COUDEE 90° POUR PPE FUEL KIT BRIDE AV 2 JOINTS 4 VIS | 1 | ![]() | |||
06 | 122852 | KIT 2 JOINTS STATION FUEL | 1 | ![]() | |||
07 | 27761 | COMPTEUR MECANIQUE 3 CHIFFRES 999L | 1 | ![]() | |||
08 | 141908 | ADAPTATEUR POUR CARTOUCHE 80L/M ET 120L/M | 1 | ![]() | |||
09 | 972603 | NOUS CONTACTER | |||||
10 | 141576 | RACCORD TOURNANT CHROME POUR PISTOLET AUTO M/F 1'' | 2 | ![]() | |||
11 | 110263 | COUDE LAITON 90° MF 1'' | 1 | ![]() | |||
12 | 23857 | NOUS CONTACTER | |||||
13 | 140008 | NOUS CONTACTER | |||||
14 | 141654 | PORTE PISTOLET NOIR Ă34MM | 1 | ![]() | |||
15 | 23843 | FLEXIBLE D'ASPIRATION 3M Ă 25 MM 1'' - GAZOLE/GNR | 1 | ![]() | |||
16 | 141071 | CREPINE CLAPET LAITON 1'' AVEC CREPINE INOX | 1 | ![]() |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intĂ©rĂȘts et pour des fonctionnalitĂ©s sur-mesure Ă votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.