Ampérage (A) | 6 | Débit | 90l/min |
Débit (L/min) | 90 | Diametre du flexible | "1""" |
DN | DN25 | DNA | "F1""" |
DNR | "F1""" | Flexible | Caoutchouc spécial hydrocarbures |
Flexible (m) | 4 | Liquide | Gazole/GNR |
Nombre d'utilisateurs maxi | 80 | Pistolet | Automatique |
Puissance (kW) | 0,75 | Raccord de sortie | "F1""" |
Raccord d'entrée | "F1""" | Tension (V) | 230V |
Tour/min | 1450 | Utilisation | Le système de gestion de carburant COGETIL permet d’analyser, de contrôler et d’optimiser la consommation de carburant. Cette solution est une réponse efficace et rapidement amortissable aux besoins actuels de gestion de la distribution de carburant. Ce système s’adresse à tout type de flotte de véhicule : entreprises de transport de personnes (taxis, ambulances, voyagistes), des transporteurs de marchandises (monocolis, taxi frêt,…), des entreprises de BTP, des regroupements agri -coles (CUMA, ETA, GAEC) et plus généralement de toute entreprise disposant d’une flotte de VU et PL). |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intérêts et pour des fonctionnalités sur-mesure à votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.