Capacité (L) | 1500L | Dimension A (mm) | 1720 |
Dimension B (mm) | 770 | Dimension C (mm) | 1720 |
Liquide | Huiles | Matière | PEHD |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE | |||
01 | 141281 | NOUS CONTACTER | |||||
02 | 110058 | NOUS CONTACTER | |||||
04 | 110189 | COUDE 45° GALVA N°120 FF 2'' | 1 | ![]() | |||
05 | 100246 | BOUCHON A VERROU ALU POUR RACCORD POMPIER DN50 | 1 | ![]() | |||
06 | 853036 | BOUCHON EVENT MALE 2'' POUR CUVE FUEL | 1 | ![]() | |||
07 | 101192 | COUDE 90° GALVA N°92 MF 1'' | 1 | ![]() | |||
08 | 91012 | CM DE TUBE GALVA T1 1'' 33.7x2,9 | 1 | ![]() | |||
09 | 362190 | CLAPET DE PIED + CREPINE LAITON FEMELLE 1'' | 1 | ![]() |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intérêts et pour des fonctionnalités sur-mesure à votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.